Krediidiraport - BISNODE ESTONIA AS
BISNODE ESTONIA AS
Üldandmed
Ettevõtte nimi
BISNODE ESTONIA AS
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Pronksi tn 12, 10117, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik
Telefon
+372 641 4910
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
EI
Täitmisteated
EI
Kohtuteated
EI
Inkasso võlad
EI
Kvartaalsed andmed
2020 I kv | 2019 IV kv | 2019 III kv | 2019 II kv | 2019 I kv | 2018 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 125 763 | 125 374 | 146 857 | 122 994 | 117 571 | 114 387 |
Tööjõumaksud | 135 635 | 133 698 | 153 441 | 130 184 | 126 996 | 123 701 |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Majandusnäitajad
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 | Trend % | 2016 |
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 800 716 | -2,19% | 1 841 065 | 35,84% | 1 355 363 |
Aasta puhaskasum/-kahjum | 6 073 | 116,56% | -36 683 | 23,08% | -47 690 |
Käibevara | 1 506 096 | -1,15% | 1 523 611 | 0,81% | 1 511 377 |
Omakapital | 1 401 896 | 0,44% | 1 395 823 | -2,56% | 1 432 506 |
Lühiajalised kohustused | 286 348 | -13,31% | 330 329 | 48,73% | 222 106 |
Bilansimaht | 1 700 406 | -1,49% | 1 726 152 | 3,97% | 1 660 293 |
Töötajad | 64 | 12,28% | 57 | 0,00% | 57 |
Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus
Majandussuhtarvud
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 | Trend % | 2016 | T-ala keskm. |
---|---|---|---|---|---|---|
Varade tootlus (ROA %) | 0,36% | 2,48% | -2,13% | 0,75% | -2,87% | 0,00% |
Omakapitali osatähtsus | 82,44 | 1,96% | 80,86 | -6,28% | 86,28 | 0,00 |
Maksevõime kordaja | 5,26 | 14,03% | 4,61 | -32,22% | 6,80 | 0,00 |
Kasumimarginaal (%) | 0,34% | 2,33% | -1,99% | 1,53% | -3,52% | 0,00% |
Müügitulu töötaja kohta | 28 136 | -12,89% | 32 299 | 35,84% | 23 778 | 0 |
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta | 95 | 114,74% | -644 | 23,08% | -837 | 0 |
Majandusaasta aruanne
Bilanss
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 |
---|---|---|---|
Raha ja raha ekvivalendid | 1 319 036 | 3,51% | 1 274 359 |
Lühiajalised nõuded ja ettemaksed | 187 060 | -24,95% | 249 252 |
Kokku käibevarad | 1 506 096 | -1,15% | 1 523 611 |
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed | 14 792 | 0,00% | 14 792 |
Materiaalsed põhivarad | 94 076 | 9,51% | 85 904 |
Immateriaalsed põhivarad | 85 442 | -16,11% | 101 845 |
Kokku põhivarad | 194 310 | -4,06% | 202 541 |
Kokku varad | 1 700 406 | -1,49% | 1 726 152 |
Lühiajalised Laenukohustised | 2 403 | -57,38% | 5 638 |
Lühiajalised võlad ja ettemaksed | 283 945 | -12,55% | 324 691 |
Kokku lühiajalised kohustised | 286 348 | -13,31% | 330 329 |
Pikaajalised laenukohustised | 12 162 | 100% | 0 |
Kokku pikaajalised kohustised | 12 162 | 100% | 0 |
Kokku kohustised | 298 510 | -9,63% | 330 329 |
Aktsiakapital nimiväärtuses | 25 560 | 0,00% | 25 560 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 367 707 | -2,61% | 1 404 390 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 6 073 | 116,56% | -36 683 |
Kokku omakapital | 1 401 896 | 0,44% | 1 395 823 |
Kokku kohustised ja omakapital | 1 700 406 | -1,49% | 1 726 152 |
Kasumiaruande andmed (skeem1)
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 |
---|---|---|---|
Müügitulu | 1 800 716 | -2,19% | 1 841 065 |
Muud äritulud | 5 426 | 293,19% | 1 380 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused | -246 282 | 23,75% | -322 999 |
Mitmesugused tegevuskulud | -213 477 | -7,29% | -198 969 |
Tööjõukulud | -1 251 423 | 2,09% | -1 278 085 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -80 723 | -13,54% | -71 095 |
Muud ärikulud | -7 839 | -7,83% | -7 270 |
Ärikasum (kahjum) | 6 398 | 117,79% | -35 973 |
Intressitulud | 52 | 100% | 0 |
Intressikulud | -377 | 46,90% | -710 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 6 073 | 116,56% | -36 683 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) | 6 073 | 116,56% | -36 683 |
Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 |
---|---|---|---|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 80 723 | 13,54% | 71 095 |
Kasum (kahjum) põhivarade müügist | -3 506 | -100% | 0 |
Kokku korrigeerimised | 77 217 | 8,61% | 71 095 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 62 192 | 8 573,02% | -734 |
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | -42 578 | -140,78% | 104 405 |
Makstud intressid | -377 | 13,53% | -436 |
Kokku rahavood äritegevusest | 102 852 | -25,66% | 138 357 |
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -56 069 | 55,04% | -124 720 |
Laekunud intressid | 52 | -52,29% | 109 |
Kokku rahavood investeerimistegevusest | -56 017 | 55,05% | -124 611 |
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed | -2 158 | -15,83% | -1 863 |
Kokku rahavood finantseerimistegevusest | -2 158 | -15,83% | -1 863 |
Kokku rahavood | 44 677 | 275,97% | 11 883 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 1 274 359 | 0,94% | 1 262 476 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 44 677 | 275,97% | 11 883 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 319 036 | 3,51% | 1 274 359 |
Tööjõukulude andmed
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 |
---|---|---|---|
Palgakulu | -921 439 | 2,15% | -941 688 |
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale | 64 | 12,28% | 57 |
Mitmesuguste tegevuskulude andmed
Nimetus | 2018 | Trend % | 2017 |
---|---|---|---|
Koolituskulud | -4 680 | 0,51% | -4 704 |