Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Meliko Ehitus OÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 33 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 KÜ, Kohtla-Järve linn, Ravi tn 2 KÜ, Kohtla-Järve linn, Ravi tn 1 KÜ, Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 35 KÜ, Kohtla-Järve linn, Sakala tn 3 KÜ, Toila vald, Toila alevik, Pühaoru tn 4 KÜ, Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 43 KÜ, Kohtla-Järve linn, Maleva tn 11 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Niidu tn 6 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 2 KÜ, Kohtla-Järve linn, Uus tn 7a KÜ, Kohtla-Järve linn, Järveküla tee 58a KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 3 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Koidu tn 2b KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 19 KÜ, Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 23 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Meliko Ehitus OÜ | 11436315 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) | 321k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 33 KÜ | 80069514 | Juhatuse liige | 62k (2023) | |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 6 KÜ | 80170779 | Juhatuse liige | 42k (2023) | |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 35 KÜ | 80180909 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 45k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 3 KÜ | 80218227 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 25k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 15 KÜ | 80245804 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Ravi tn 2 KÜ | 80069879 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Ravi tn 1 KÜ | 80183888 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 9k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Kalevi tn 35 KÜ | 80274941 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 111k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Sakala tn 3 KÜ | 80250194 | Juhatuse liige | 24k (2023) | |
Toila vald, Toila alevik, Pühaoru tn 4 KÜ | 80511890 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 7k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 43 KÜ | 80008518 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 35k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Maleva tn 11 KÜ | 80003923 | Juhatuse liige | 3.00 (2022) | 45k (2022) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Niidu tn 6 KÜ | 80245498 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) | 22k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Veski tn 2 KÜ | 80162126 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 16k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Uus tn 7a KÜ | 80218983 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 11k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Järveküla tee 58a KÜ | 80384581 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) | 10k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Sompa tn 3 KÜ | 80635132 | Juhatuse liige | ||
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Koidu tn 2b KÜ | 80170992 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 12k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 19 KÜ | 80158815 | Juhatuse liige | 2.00 (2022) | 21k (2022) |
Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 23 KÜ | 80170696 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 94k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.