Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Viie OÜ, Overane OÜ, Kopli Kaks Kinnisvara OÜ, LuxWood OÜ, FASHIONABLE SUMMER OÜ, AROWANA OÜ, West Metal Company OÜ, Green Vironia OÜ, Pankrotihaldus OÜ, Reyna Trade OÜ, Tallinn, Väike-Patarei tn 10 KÜ, Tamme Arenduse OÜ, High Tech Recycling OÜ, Livilla OÜ, NordMed Eesti OÜ, ERS Trumlitagastus OÜ, Laeva Piim TÜH, Metsaharvenduse OÜ, ICP Solutions OÜ, MTTC Eesti OÜ, Nordfas Grupp OÜ, DeMoog OÜ, CHAMKAR MORN OÜ, Mahamoudall Sotokoi OÜ, Prime Room OÜ, Levikom Holding OÜ, Campy OÜ, Iliotech Group OÜ, METUS-EST AS, GT4U EESTI OÜ, Brumbun Sukorame OÜ, Grid Group OÜ, Averon International OÜ, SHOPPA OÜ, NAS Telemetrics OÜ, Hertsog Lift OÜ, NORDPAY Holding OÜ, ASSG Construction OÜ, Vedana Fa OÜ, ANTONI Õigusbüroo OÜ, Thai Kinnisvara Express OÜ, Lighthouse Invest OÜ, DAHALL OÜ, Viker OÜ, Dmond Group OÜ, Mokinostor OÜ, Roseni Restoran OÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Viie OÜ | 10130956 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 23k (2023) |
Overane OÜ | 11054772 | Dokumentide hoidja | ||
Kopli Kaks Kinnisvara OÜ | 11269171 | Dokumentide hoidja | ||
LuxWood OÜ | 11014732 | Dokumentide hoidja | ||
FASHIONABLE SUMMER OÜ | 10363904 | Dokumentide hoidja | ||
AROWANA OÜ | 11239508 | Pankrotihaldur | 11k (2016) | |
West Metal Company OÜ | 12881750 | Pankrotihaldur | 5.00 (2017) | 3.23M (2017) |
Green Vironia OÜ | 11120747 | Pankrotihaldur | 1.00 (2018) 0,00% | 6k (2018) |
Pankrotihaldus OÜ | 14853249 | Juhatuse liige | 1.00 (2022) 0,00% | 298k (2022) |
Reyna Trade OÜ | 11411309 | Pankrotihaldur | 3.77M (2014) | |
Tallinn, Väike-Patarei tn 10 KÜ | 80127648 | Juhatuse liige | 15k (2023) | |
Tamme Arenduse OÜ | 14446707 | Pankrotihaldur | ||
High Tech Recycling OÜ | 11429752 | Pankrotihaldur | 16.00 (2014) | 1.31M (2014) |
Livilla OÜ | 10431617 | Pankrotihaldur | 1.00 (2016) 0,00% | 114k (2016) |
NordMed Eesti OÜ | 16031623 | Pankrotihaldur | ||
ERS Trumlitagastus OÜ | 12372712 | Pankrotihaldur | 3.00 (2020) 0,00% | 230k (2020) |
Laeva Piim TÜH | 10766683 | Pankrotihaldur | ||
Metsaharvenduse OÜ | 11272032 | Pankrotihaldur | 5.00 (2018) 0,00% | 2.26M (2018) |
ICP Solutions OÜ | 11659535 | Pankrotihaldur | 18.00 (2020) 0,00% | 2.73M (2020) |
MTTC Eesti OÜ | 10841210 | Pankrotihaldur | 20.00 (2019) | 1.35M (2019) |
Nordfas Grupp OÜ | 12285686 | Likvideerija | 7.00 (2015) | 903k (2015) |
DeMoog OÜ | 14203853 | Pankrotihaldur | 1.00 (2020) 0,00% | 14k (2020) |
CHAMKAR MORN OÜ | 10371565 | Dokumentide hoidja | ||
Mahamoudall Sotokoi OÜ | 10590333 | Pankrotihaldur | 7k (2020) | |
Prime Room OÜ | 12844447 | Pankrotihaldur | 10.00 (2019) | 2.85M (2019) |
Levikom Holding OÜ | 12677334 | Pankrotihaldur | ||
Campy OÜ | 14840749 | Pankrotihaldur | 4.00 (2021) | |
Iliotech Group OÜ | 11418273 | Pankrotihaldur | ||
METUS-EST AS | 10195826 | Pankrotihaldur | 11.93M (2021, kons) | |
GT4U EESTI OÜ | 14045816 | Pankrotihaldur | 8 (2022) | |
Brumbun Sukorame OÜ | 10169131 | Dokumentide hoidja | 1.00 (2016) | 544k (2016) |
Grid Group OÜ | 12571570 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2020) | 308k (2020) |
Averon International OÜ | 12617705 | Dokumentide hoidja | 3.00 (2017) 0,00% | 340k (2017) |
SHOPPA OÜ | 11630810 | Pankrotihaldur | 4.00 (2022) 0,00% | 632k (2022) |
NAS Telemetrics OÜ | 16237879 | Pankrotihaldur | 9.00 (2021) | 290k (2021) |
Hertsog Lift OÜ | 12820091 | Pankrotihaldur | 10.00 (2022) 0,00% | 1.23M (2022) |
NORDPAY Holding OÜ | 14750555 | Pankrotihaldur | 1.11M (2021) | |
ASSG Construction OÜ | 14913098 | Pankrotihaldur | 5.00 (2022) 0,00% | 702k (2022) |
Vedana Fa OÜ | 10197664 | Pankrotihaldur | 13.21M (2020, kons) | |
ANTONI Õigusbüroo OÜ | 12465224 | Likvideerija | ||
Thai Kinnisvara Express OÜ | 12332240 | Likvideerija | ||
Lighthouse Invest OÜ | 12650246 | Pankrotihaldur | 1k (2019) | |
DAHALL OÜ | 14159448 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 2.00 (2023) 0,00% | 58k (2023) |
Viker OÜ | 10993806 | Pankrotihaldur | ||
Dmond Group OÜ | 14929589 | Pankrotihaldur | ||
Mokinostor OÜ | 10193856 | Ajutine pankrotihaldur | ||
Roseni Restoran OÜ | 14238515 | Ajutine pankrotihaldur likvideerija ülesannetes | 391k (2022) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.