Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Rikmer OÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 27 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 29 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 21 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 25 KÜ, Hooneühistu Mikro-1 TÜH, Toila vald, Toila alevik, Oru tn 8 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 26 KÜ
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Rikmer OÜ | 12326853 | Juhatuse liige | 4k (2023) | |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 27 KÜ | 80145669 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 70k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 29 KÜ | 80170259 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 21 KÜ | 80171017 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 28k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Kaare tn 25 KÜ | 80175860 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 32k (2023) |
Hooneühistu Mikro-1 TÜH | 80061263 | Juhatuse liige | 1k (2023) | |
Toila vald, Toila alevik, Oru tn 8 KÜ | 80137486 | Juhatuse liige | 41k (2023) | |
Jõhvi vald, Jõhvi küla, Kaasiku tn 26 KÜ | 80015470 | Juhatuse liige | 1.00 (2023) 0,00% | 8k (2023) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.