Isik on seotud järgnevate ettevõtetega: Transfennica OÜ, Hyslop Invest OÜ, UNEALCO OÜ, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõmme Rahu Kogudus MTÜ, Advokaadibüroo Barrister OÜ, Elounda OÜ, KÜHNE & NAGEL LATVIA SIA Eesti filiaal FIL, Erika Salumäe Fond SA, Abitegu MTÜ, Tallinn, Lesta tn 11 KÜ, Role OÜ, Tallinn, Sakala tn 17 // Tatari tn 13 KÜ, Selskap OÜ, Viljade Maailm OÜ, Enterprising OÜ, ALKOTREND OÜ, Big Alfa OÜ, Rouvac OÜ, Amiens OÜ, Eesti Juristide Liit MTÜ, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Diakooniahaigla SA
Soovid kontrollida isiku tausta?
Maanda riske, kui üürid välja kinnisvara, annad laenu või võtad inimesi tööle.
Seotud ettevõtted
Nimi | Registrikood | Roll | Töötajad | Müügitulu |
---|---|---|---|---|
Transfennica OÜ | 10809197 | Juhatuse liige | 4.00 (2023) 0,00% | 318k (2023) |
Hyslop Invest OÜ | 10976222 | Juhatuse liige | 12k (2023) | |
UNEALCO OÜ | 12829382 | Juhatuse liige | ||
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Nõmme Rahu Kogudus MTÜ | 80211248 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 108k (2023) |
Advokaadibüroo Barrister OÜ | 12130707 | Juhatuse liige | 3.00 (2023) 0,00% | 223k (2023) |
Elounda OÜ | 11474304 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2011) | 168k (2011) |
KÜHNE & NAGEL LATVIA SIA Eesti filiaal FIL | 10447328 | Dokumentide hoidja | ||
Erika Salumäe Fond SA | 90006638 | Dokumentide hoidja | ||
Abitegu MTÜ | 80317076 | Dokumentide hoidja | ||
Tallinn, Lesta tn 11 KÜ | 80378379 | Juhatuse liige | 42k (2022) | |
Role OÜ | 11067131 | Dokumentide hoidja | 8.00 (2017) 0,00% | 42k (2017) |
Tallinn, Sakala tn 17 // Tatari tn 13 KÜ | 80542985 | Dokumentide hoidja | ||
Selskap OÜ | 14827045 | Juhatuse liige | ||
Viljade Maailm OÜ | 12215214 | Dokumentide hoidja | 72.00 (2017) | 14.37M (2017) |
Enterprising OÜ | 14656787 | Juhatuse liige | ||
ALKOTREND OÜ | 12452032 | Dokumentide hoidja | 48.00 (2020) | 6.43M (2020) |
Big Alfa OÜ | 10705865 | Juhatuse liige | 4.00 (2023) | 11k (2023) |
Rouvac OÜ | 16623401 | Juhatuse liige | ||
Amiens OÜ | 14647702 | Dokumentide hoidja | 5k (2020) | |
Eesti Juristide Liit MTÜ | 80086487 | Juhatuse liige | 2.00 (2023) 0,00% | 116k (2023) |
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Diakooniahaigla SA | 90006791 | Dokumentide hoidja | 72.00 (2021) 0,00% | 1.86M (2021) |
Kuidas läheb isikuga seotud ettevõtetel?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin seotud ettevõtete krediidireitinguid, lisasks näed ära kas nendes ettevõtetes on esinenud maksuvõlgu, kohtutäiturite nõudeid, kohtu maksekäske- ja ettepanekuid või inkassomenetlusi.
Omandused ja teised rollid ettevõtetes
Millised on isiku muud seosed ettevõtetega?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed siin teisi kehtivaid rolle ettevõtetes, näiteks nõukogu liikmelisus, omandused ja asutaja.