2022. aasta müügitulu oli 4 599 541 eurot. Pajusi ABF AS müügitulu on 2021. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2022 on 5,54 %. See on 2021. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on piimakarjakasvatus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Pisisaare küla, Keskuse, 48216
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 4 599 541 | 54,03% | 2 986 211 | -5,73% | 3 167 778 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 255 059 | 153,94% | -472 817 | -833,11% | 64 495 |
Töötajate arv | - | 34 | 3,03% | 33 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | 2023 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 137 084 | 140 887 | 97 829 | 113 832 | 86 781 | 152 322 |
Tööjõumaksud | 63 665 | 57 886 | 68 458 | 66 582 | 57 094 | 72 375 |
Käibe kogusumma | 1 097 525 | 1 297 377 | 904 638 | 924 804 | 1 001 897 | 1 256 266 |
Töötajate arv | 34 | 36 | 35 | 36 | 39 | 38 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 0 |
Intress | 0 |
Kokku | 0 |
Alates |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Okt 2024 | 17 625 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 848 |
Juuli 2024 | 13 047 | 14 936 | 0 | 1 889 |
Juuni 2024 | 27 997 | 29 886 | 0 | 1 889 |
Mai 2024 | 42 947 | 44 836 | 0 | 1 889 |
Aprill 2024 | 60 341 | 59 786 | 0 | 1 889 |
Märts 2024 | 72 847 | 74 736 | 0 | 1 889 |
Veebr 2024 | 87 797 | 0 | 0 | 999 |
Jaan 2024 | 27 092 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 16 598 | 0 | 0 | 605 |
Nov 2023 | 5 204 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 14 099 | 0 | 0 | 4 359 |
Sept 2023 | 18 991 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 38 463 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 17 821 | 17 821 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 26 166 | 26 166 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 34 511 | 34 511 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 42 856 | 42 856 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 51 201 | 51 201 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 59 546 | 59 546 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 67 891 | 67 891 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 76 236 | 76 236 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 84 581 | 84 581 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.