Ettevõttes töötas 2020. aastal 2.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2019. aastaga tõusnud.
2020. aasta müügitulu oli 35 702 eurot. MOSTOX OÜ müügitulu on 2019. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2020 on 24,86 %. See on 2019. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Akadeemia tee 33, 12618
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 35 702 | 150,08% | 14 276 | -70,68% | 48 695 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 8 876 | 133,21% | 3 806 | 7 219,23% | 52 |
Töötajate arv | 2 | 100,00% | 1 | -80,00% | 5 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2022 II kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 301 | 0 | 84 | 1 916 | 1 759 | 1 054 |
Tööjõumaksud | 108 | 0 | 84 | 781 | 414 | 401 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 60 435 | 134 640 | 77 907 | 39 679 |
Töötajate arv | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 18 550 |
Intress | 4 123 |
Kokku | 18 550 |
Alates | 22.02.2021 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 1 maksudeklaratsioon õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Okt 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Sept 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Aug 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Juuli 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Juuni 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Mai 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Aprill 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Märts 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Veebr 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Jaan 2024 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Dets 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Nov 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Okt 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Sept 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Aug 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Juuli 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Juuni 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Mai 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Aprill 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 4 123 |
Märts 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 14 427 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 14 427 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 14 427 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.