Ettevõttes töötas 2018. aastal 7.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2017. aastaga jäänud samaks.
2018. aasta müügitulu oli 319 361 eurot. Press Rolls OÜ müügitulu on 2017. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2018 on -5,01 %. See on 2017. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on muu trükkimine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Kesk-Sõjamäe tn 2/3, 11415
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 319 361 | -2,29% | 326 857 | 0,94% | 323 803 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -15 997 | -447,46% | 4 604 | -75,33% | 18 665 |
Töötajate arv | 7 | 0,00% | 7 | 0,00% | 7 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 I kv | 2022 II kv | 2021 IV kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 495 | 800 | 65 | 3 902 | 9 024 | 8 099 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 2 616 | 3 553 | 2 971 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 24 825 | 101 222 | 97 072 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 46 862 |
Intress | 16 034 |
Kokku | 46 862 |
Alates | 11.05.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Okt 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Sept 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Aug 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Juuli 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Juuni 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Mai 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Aprill 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Märts 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Veebr 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Jaan 2024 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Dets 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Nov 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Okt 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Sept 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Aug 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 16 034 |
Juuli 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 30 828 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 31 323 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 31 323 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2022 | 31 323 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.