Ettevõttes töötas 2020. aastal 1.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2019. aastaga jäänud samaks.
2020. aasta müügitulu oli 247 414 eurot. Netpak & MT OÜ müügitulu on 2019. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2020 on -6,31 %. See on 2019. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, P. Süda tn 1, 10118
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 247 414 | 38,00% | 179 290 | 365,30% | 38 532 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -15 610 | -389,77% | 5 387 | 107,59% | -70 977 |
Töötajate arv | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2022 I kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 1 386 | 4 712 | 3 468 | 1 796 | 1 637 | 1 458 |
Tööjõumaksud | 717 | 1 142 | 1 630 | 449 | 144 | 179 |
Käibe kogusumma | 85 553 | 128 689 | 111 560 | 63 660 | 53 726 | 69 770 |
Töötajate arv | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 50 764 |
Intress | 2 574 |
Kokku | 50 764 |
Alates | 13.07.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 1 maksudeklaratsioon õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Okt 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Sept 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Aug 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Juuli 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Juuni 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Mai 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Aprill 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Märts 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Veebr 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Jaan 2024 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Dets 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Nov 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Okt 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Sept 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Aug 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Juuli 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Juuni 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Mai 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Aprill 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Märts 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Veebr 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Jaan 2023 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Dets 2022 | 48 190 | 0 | 0 | 2 574 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.