2021. aasta müügitulu (konsolideeritud) oli 11 933 355 eurot. METUS-EST AS müügitulu on 2020. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2021 on -2,76 %. See on 2020. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on metalluste ja -akende tootmine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Ranna tee 8, 76901
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2021 | 2020 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu (konsolideeritud) | 11 933 355 | 4,61% | 11 407 888 | -17,91% | 13 897 624 |
Aasta puhaskasum (kahjum) (konsolideeritud) | -329 033 | -9 129,45% | 3 644 | -97,22% | 131 104 |
Töötajate arv (konsolideeritud) | 90 | 1,12% | 89 | 4,71% | 85 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 325 | 7 381 | 8 346 | 4 292 | 6 362 | 111 566 |
Tööjõumaksud | 368 | 558 | 451 | 1 679 | 6 472 | 120 546 |
Käibe kogusumma | 815 | 31 909 | 59 834 | 12 121 | 89 667 | 1 809 634 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 445 708 |
Intress | 27 877 |
Kokku | 445 708 |
Alates | 09.09.2022 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Okt 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Sept 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Aug 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Juuli 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Juuni 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Mai 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Aprill 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Märts 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Veebr 2024 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Jaan 2024 | 411 953 | 0 | 0 | 27 877 |
Dets 2023 | 416 412 | 0 | 0 | 27 877 |
Nov 2023 | 421 761 | 0 | 0 | 27 877 |
Okt 2023 | 412 012 | 0 | 0 | 27 877 |
Sept 2023 | 412 012 | 0 | 0 | 27 877 |
Aug 2023 | 412 012 | 0 | 0 | 27 877 |
Juuli 2023 | 409 096 | 0 | 0 | 7 745 |
Juuni 2023 | 265 236 | 0 | 0 | 1 220 |
Mai 2023 | 269 350 | 69 928 | 0 | 1 220 |
Aprill 2023 | 220 472 | 74 041 | 0 | 1 220 |
Märts 2023 | 201 166 | 78 155 | 0 | 1 220 |
Veebr 2023 | 140 884 | 78 155 | 0 | 1 220 |
Jaan 2023 | 164 017 | 86 382 | 0 | 1 220 |
Dets 2022 | 89 275 | 90 495 | 0 | 1 220 |
Nov 2022 | 93 389 | 94 609 | 0 | 1 220 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.