Ettevõttes töötas 2020. aastal 7.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2019. aastaga tõusnud.
2020. aasta müügitulu oli 1 820 981 eurot. Lasten Ehitus OÜ müügitulu on 2019. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2020 on -0,32 %. See on 2019. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on elamute ja mitteeluhoonete ehitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Mere tn 7/3, 80042
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|
Müügitulu | 1 820 981 | 44,08% | 1 263 909 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -5 817 | -108,96% | 64 943 |
Töötajate arv | 7 | 75,00% | 4 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 IV kv | 2024 I kv | 2024 II kv | 2024 III kv | 2024 IV kv | 2025 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 833 | 489 | 600 | 633 | 699 | 2 457 |
Tööjõumaksud | 833 | 489 | 600 | 633 | 1 333 | 2 457 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 334 417 |
Intress | 49 769 |
Kokku | 334 417 |
Alates | 10.03.2021 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 29 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 284 648 | 0 | 0 | 49 769 |
Aprill 2025 | 285 065 | 0 | 0 | 49 769 |
Märts 2025 | 286 689 | 0 | 0 | 49 769 |
Veebr 2025 | 287 105 | 0 | 0 | 49 769 |
Jaan 2025 | 287 522 | 0 | 0 | 49 769 |
Dets 2024 | 287 522 | 0 | 0 | 49 769 |
Nov 2024 | 288 039 | 0 | 0 | 49 769 |
Okt 2024 | 288 855 | 0 | 0 | 48 118 |
Sept 2024 | 289 072 | 0 | 0 | 48 118 |
Aug 2024 | 289 289 | 0 | 0 | 48 118 |
Juuli 2024 | 289 489 | 0 | 0 | 48 118 |
Juuni 2024 | 289 689 | 0 | 0 | 48 118 |
Mai 2024 | 289 889 | 0 | 0 | 48 118 |
Aprill 2024 | 290 089 | 0 | 0 | 48 118 |
Märts 2024 | 290 377 | 0 | 0 | 48 118 |
Veebr 2024 | 290 577 | 0 | 0 | 48 118 |
Jaan 2024 | 290 577 | 0 | 0 | 48 118 |
Dets 2023 | 290 577 | 0 | 0 | 48 118 |
Nov 2023 | 290 970 | 0 | 0 | 48 118 |
Okt 2023 | 291 411 | 0 | 0 | 48 118 |
Sept 2023 | 291 827 | 0 | 0 | 48 118 |
Aug 2023 | 292 244 | 0 | 0 | 48 118 |
Juuli 2023 | 292 661 | 0 | 0 | 48 118 |
Juuni 2023 | 293 484 | 0 | 0 | 48 118 |
Mai 2023 | 293 484 | 0 | 0 | 48 118 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.