Ettevõttes töötas 2019. aastal 10.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2018. aastaga langenud.
2019. aasta müügitulu oli 303 072 eurot. Keeltemaja MTÜ müügitulu on 2018. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2019 on 19,10 %. See on 2018. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on mujal liigitamata koolitus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 22, 10142
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 303 072 | -5,76% | 321 589 | 6,49% | 301 993 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 57 893 | 95,25% | 29 651 | 321,13% | -13 409 |
Töötajate arv | 10 | -54,55% | 22 | 0,00% | 22 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2020 III kv | 2020 II kv | 2020 I kv | 2019 IV kv | 2019 III kv | 2019 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 14 074 | 31 801 | 29 537 | 14 047 | 22 978 |
Tööjõumaksud | 33 | 14 888 | 15 473 | 11 115 | 10 802 | 18 094 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 102 214 | 110 446 | 24 284 | 37 753 |
Töötajate arv | 0 | 5 | 21 | 23 | 20 | 5 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 12 820 |
Intress | 114 |
Kokku | 12 820 |
Alates | 10.07.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Okt 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Sept 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Aug 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Juuli 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Juuni 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Mai 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Aprill 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Märts 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Veebr 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Jaan 2024 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Dets 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Nov 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Okt 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Sept 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Aug 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Juuli 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Juuni 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Mai 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Aprill 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Märts 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Veebr 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Jaan 2023 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Dets 2022 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Nov 2022 | 12 706 | 0 | 0 | 114 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.