Ettevõttes töötas 2017. aastal 2.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2016. aastaga tõusnud.
2017. aasta müügitulu oli 110 801 eurot. Fresh Kinnisvara OÜ müügitulu on 2016. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2017 on -26,09 %. See on 2016. aastaga võrreldes langenud.
Ettevõtte tegevusala on kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tedre tn 61-7, 10620
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
2017 | 2016 | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 110 801 | 1,77% | 108 870 | 48,55% | 73 289 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | -28 898 | -49,37% | -19 346 | -16 777,59% | 116 |
Töötajate arv | 2 | 100,00% | 1 | 0 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2020 I kv | 2019 IV kv | 2019 III kv | 2019 II kv | 2019 I kv | 2018 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 8 | 1 544 | 1 477 | 3 796 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 19 | 1 228 | 1 343 | 3 856 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 440 | 26 758 | 10 068 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 8 270 |
Intress | 126 |
Kokku | 8 270 |
Alates | 20.02.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Okt 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Sept 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Aug 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Juuli 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Juuni 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Mai 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Aprill 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Märts 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Veebr 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Jaan 2024 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Dets 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Nov 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Okt 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Sept 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Aug 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Juuli 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Juuni 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Mai 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Aprill 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Märts 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Veebr 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Jaan 2023 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Dets 2022 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Nov 2022 | 8 143 | 0 | 0 | 126 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.