EP MAJAPROJEKT OÜ krediidireiting on AA (Hea krediidivõime). Soovitatav krediidilimiit (kaubakrediidi ja tagatiseta laenude puhul) on 5 000 EUR.
Pluss Pakett
Kas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
9,99 € +kmPdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
2016 | 2015 | 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 74 606 | -0,42% | 74 923 | 107,68% | 36 077 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 1 885 | -53,09% | 4 018 | -19,25% | 4 976 |
Töötajate arv | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 |
Tahad saada head pilti ettevõtte finantsseisust?
Vaata ka teisi olulisi majandusnäitajaid Krediidiraportid Pluss paketis või Põhjalikus krediidiraportis, kus oleme lisaks välja toonud põhilised majandussuhtarvud ja nende võrdluse tegevusala keskmiste näitajatega.
2018 I kv | 2017 IV kv | 2017 III kv | 2017 II kv | 2017 I kv | 2016 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 6 564 | 8 977 | 1 800 | 2 025 | 1 514 | 878 |
Tööjõumaksud | 4 035 | 7 740 | 762 | 1 046 | 608 | 433 |
Käibe kogusumma | 20 329 | 22 486 | 12 388 | 24 350 | 12 296 | |
Töötajate arv | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibena avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa. Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).