Ettevõttes töötas 2019. aastal 52.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2018. aastaga tõusnud.
2019. aasta müügitulu oli 3 942 167 eurot. Dzhavgat Buensuceso OÜ müügitulu on 2018. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2019 on 24,17 %. See on 2018. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on kaubavedu maanteel.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2019 | 2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3 942 167 | -1,07% | 3 984 759 | 84,28% | 2 162 355 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 953 161 | 1 649,20% | -61 526 | -121,71% | 283 417 |
Töötajate arv | 52 | 79,31% | 29 | 141,67% | 12 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | 2021 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 19 122 | 40 587 | 131 741 | 35 092 | 25 625 |
Tööjõumaksud | 0 | 9 823 | 12 577 | 35 223 | 39 642 | 23 625 |
Käibe kogusumma | 0 | 715 881 | 758 950 | 1 153 305 | 541 644 | 821 732 |
Töötajate arv | 0 | 1 | 9 | 21 | 30 | 13 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 241 218 |
Intress | 45 483 |
Kokku | 241 218 |
Alates | 10.02.2021 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 4 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Dets 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Nov 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Okt 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Sept 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Aug 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Juuli 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Juuni 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Mai 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Aprill 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Märts 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Veebr 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Jaan 2024 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Dets 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Nov 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Okt 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Sept 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Aug 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 45 483 |
Juuli 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 195 735 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 119 189 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 114 991 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 113 867 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2022 | 119 152 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.