Ettevõttes töötas 2015. aastal 2.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2014. aastaga jäänud samaks.
2015. aasta müügitulu oli 114 570 eurot. CTC Power OÜ müügitulu on 2014. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2015 on 10,39 %. See on 2014. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on elektriinstallatsioon.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Järva maakond, Türi vald, Kõdu küla, Kehtna, 79212
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2015 | 2014 | 2013 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 114 570 | -36,84% | 181 387 | 30,05% | 139 475 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 11 909 | 23,86% | 9 615 | - | |
Töötajate arv | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 2 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2022 II kv | 2022 I kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 77 402 |
Intress | 11 425 |
Kokku | 77 402 |
Alates | 20.07.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Okt 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Sept 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Aug 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Juuli 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Juuni 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Mai 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Aprill 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Märts 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Veebr 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 425 |
Jaan 2024 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Dets 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Nov 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Okt 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Sept 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Aug 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Juuli 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Juuni 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Mai 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Aprill 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Märts 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Veebr 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Jaan 2023 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Dets 2022 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Nov 2022 | 65 977 | 0 | 0 | 11 433 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.