Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2022 I kv | 2021 IV kv | 2021 III kv | 2021 II kv | 2021 I kv | 2020 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 591 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 6 717 |
Ajatatud | 0 |
Intress | 0 |
Kokku | 6 717 |
Alates | 10.06.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 19 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Juuni 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2021 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2020 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Nov 2020 | 381 684 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2020 | 291 019 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2020 | 143 204 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2020 | 141 855 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2020 | 66 022 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2020 | 65 055 | 46 946 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.