Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8-241c, 10143
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2023 III kv | 2023 II kv | 2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 381 687 |
Intress | 6 717 |
Kokku | 381 687 |
Alates | 10.06.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 35 maksudeklaratsiooni õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Okt 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Sept 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Aug 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Juuli 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Juuni 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Mai 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Aprill 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Märts 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Veebr 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Jaan 2023 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Dets 2022 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Nov 2022 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Okt 2022 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Sept 2022 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Aug 2022 | 374 970 | 0 | 0 | 6 717 |
Juuli 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Aprill 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Märts 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Veebr 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Jaan 2022 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 381 687 | 0 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.