Ettevõttes töötas 2023. aastal 17.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2022. aastaga langenud.
2023. aasta müügitulu oli 1 518 473 eurot. Calamaris OÜ müügitulu on 2022. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2023 on 0,10 %. See on 2022. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Pärnu maakond, Pärnu linn, Papsaare küla, Pilliroo tee 13a, 88317
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1 518 473 | 0,73% | 1 507 482 | -14,43% | 1 761 719 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 1 668 | 88,26% | 886 | 131,74% | -2 791 |
Töötajate arv | 17 | -10,53% | 19 | 0,00% | 19 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 62 885 | 51 251 | 53 015 | 42 092 | 61 641 | 66 179 |
Tööjõumaksud | 47 183 | 36 209 | 46 579 | 35 751 | 48 483 | 37 435 |
Käibe kogusumma | 434 815 | 541 944 | 510 936 | 422 549 | 656 673 | 500 299 |
Töötajate arv | 20 | 20 | 22 | 21 | 25 | 23 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 16 978 |
Ajatatud | 6 054 |
Intress | 735 |
Kokku | 16 978 |
Alates | 20.06.2024 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 5 319 | 6 054 | 0 | 735 |
Okt 2024 | 8 346 | 9 081 | 0 | 735 |
Sept 2024 | 21 026 | 12 108 | 0 | 735 |
Aug 2024 | 21 355 | 15 134 | 0 | 735 |
Juuli 2024 | 17 426 | 18 161 | 0 | 735 |
Juuni 2024 | 12 174 | 7 241 | 0 | 435 |
Mai 2024 | 9 806 | 10 241 | 0 | 435 |
Aprill 2024 | 12 806 | 13 241 | 0 | 435 |
Märts 2024 | 15 806 | 16 241 | 0 | 435 |
Veebr 2024 | 18 806 | 19 241 | 0 | 435 |
Jaan 2024 | 11 344 | 11 344 | 0 | 0 |
Dets 2023 | 14 344 | 14 344 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 13 721 | 3 789 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 7 989 | 7 989 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 12 189 | 12 189 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 14 189 | 16 389 | 0 | 2 200 |
Mai 2023 | 3 328 | 3 328 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 15 934 | 6 668 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 10 008 | 10 008 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 13 348 | 13 348 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 16 196 | 16 688 | 0 | 492 |
Dets 2022 | 19 536 | 20 028 | 0 | 492 |
Nov 2022 | 22 876 | 23 368 | 0 | 492 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.