Pluss Pakett
39 € / kuus 46,80 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris kuid 25% soodsama hinnaga.
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8, 10143
E-posti aadress
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 43 441 | -37,68% | 69 703 | -38,79% | 113 871 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 725 | 147,44% | 293 | 104,84% | -6 056 |
Töötajate arv | 1 | -50,00% | 2 | -50,00% | 4 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
2023 II kv | 2023 I kv | 2022 IV kv | 2022 III kv | 2022 II kv | 2022 I kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 190 | 616 | 1 115 | 2 406 | 1 419 | 456 |
Tööjõumaksud | 113 | 234 | 868 | 1 129 | 914 | 241 |
Käibe kogusumma | 4 167 | 5 649 | 10 207 | 16 520 | 11 031 | 2 795 |
Töötajate arv | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 432 |
Intress | 0 |
Kokku | 432 |
Alates | 20.12.2022 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 1 maksudeklaratsioon õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2023 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Okt 2023 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Sept 2023 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2023 | 432 | 0 | 0 | 0 |
Juuli 2023 | 402 | 0 | 0 | 0 |
Juuni 2023 | 402 | 0 | 0 | 0 |
Mai 2023 | 402 | 96 | 0 | 0 |
Aprill 2023 | 212 | 126 | 0 | 0 |
Märts 2023 | 242 | 156 | 0 | 0 |
Veebr 2023 | 272 | 186 | 0 | 0 |
Jaan 2023 | 216 | 216 | 0 | 0 |
Mai 2022 | 171 | 122 | 0 | 0 |
Dets 2021 | 468 | 327 | 0 | 0 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.