Ettevõtte tegevusala on muu puhastustegevus.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8-241c, 10143
Kontaktandmed
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Kvartaalsed andmed
2020 I kv | 2019 IV kv | 2019 III kv | 2019 II kv | 2019 I kv | |
---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 23 | 18 188 | 23 724 | 2 109 | 0 |
Tööjõumaksud | 0 | 2 363 | 4 789 | 2 300 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 111 564 | 141 354 | 90 950 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 23 263 |
Intress | 788 |
Kokku | 23 263 |
Alates | 20.05.2019 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Dets 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Nov 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Okt 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Sept 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Aug 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Juuli 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Juuni 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Mai 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Aprill 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Märts 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Veebr 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Jaan 2024 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Dets 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Nov 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Okt 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Sept 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Aug 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Juuli 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Juuni 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Mai 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Aprill 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Märts 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Veebr 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Jaan 2023 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Dets 2022 | 22 475 | 0 | 0 | 788 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.