Ettevõttes töötas 2018. aastal 49.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2017. aastaga tõusnud.
2018. aasta müügitulu oli 8 051 742 eurot. ASTORFI OÜ müügitulu on 2017. aastaga võrreldes tõusnud. Kasumimarginaal 2018 on 1,62 %. See on 2017. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on elektriinstallatsioon.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/2, 11415
Kontaktandmed
E-posti aadress
Veebileht
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2018 | 2017 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 8 051 742 | 23,98% | 6 494 492 | 16,56% | 5 571 985 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 131 088 | 38,91% | 94 369 | -27,61% | 130 355 |
Töötajate arv | 49 | 28,95% | 38 | 660,00% | 5 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2020 IV kv | 2020 III kv | 2020 II kv | 2020 I kv | 2019 IV kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 7 909 | 192 | 31 995 | 58 032 | 85 735 | 100 491 |
Tööjõumaksud | 9 065 | 720 | 38 771 | 63 781 | 118 990 | 110 099 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 18 316 | 119 330 | 251 218 | 211 285 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 71 | 90 | 68 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 72 393 |
Intress | 1 582 |
Kokku | 72 393 |
Alates | 11.05.2020 |
Maksudeklaratsioonid
Maksudeklaratsioonid on esitatud õigeaegselt |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 70 811 | 0 | 0 | 1 582 |
Okt 2024 | 70 811 | 0 | 0 | 1 582 |
Sept 2024 | 70 811 | 0 | 0 | 1 582 |
Aug 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Juuli 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Juuni 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Mai 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Aprill 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Märts 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Veebr 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Jaan 2024 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Dets 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Nov 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Okt 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Sept 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Aug 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Juuli 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Juuni 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Mai 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Aprill 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Märts 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Veebr 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Jaan 2023 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Dets 2022 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Nov 2022 | 79 876 | 0 | 0 | 1 582 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.