Ettevõttes töötas 2020. aastal 25.00 inimest. Töötajate arv on võrreldes 2019. aastaga jäänud samaks.
2020. aasta müügitulu oli 3 978 286 eurot. ALLESTPAC OÜ müügitulu on 2019. aastaga võrreldes langenud. Kasumimarginaal 2020 on 11,80 %. See on 2019. aastaga võrreldes tõusnud.
Ettevõtte tegevusala on plasttaara tootmine.
Pluss Pakett
39 € / kuus 47,58 € / kuus km-gaKas müüa krediiti või küsida ettemaksu?
Aastaaruanne
Pdf majandusaasta aruanded just sellisena nagu nad on Äriregistris.
Aadressid
- Physical address
- Harju maakond, Harku vald, Tabasalu alevik, Kooli tn 3, 76901
Kontaktandmed
Telefon
E-posti aadress
Omanikud, nõukogu ja muud seotud isikud
Kes on ettevõtte omanikud, tegelik kasusaaja jm seotud isikud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad lisaks juhatuse liikmetele tutvuda ettevõtete omanikeringi, tegelike kasusaajate, asutajate, nõukogu liikmete jm seotud isikute infoga.
Majandusnäitajad
2020 | 2019 | 2018 | |||
---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 3 978 286 | -37,34% | 6 349 379 | -6,09% | 6 761 101 |
Aasta puhaskasum (kahjum) | 469 631 | 127,24% | -1 724 014 | -420,09% | -331 485 |
Töötajate arv | 25 | 0,00% | 25 | 8,70% | 23 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimaht?
Krediidiraportid Pluss paketiga näed täiendavaid majandusnäitajaid - lühiajalisi kohustusi, käibevara, omakapitali ja bilansimahtu (see info on saadaval 50 000 EUR ja suurema aastase müügituluga ettevõtete puhul).
Kvartaalsed andmed
2024 III kv | 2024 II kv | 2024 I kv | 2023 IV kv | 2023 III kv | 2023 II kv | |
---|---|---|---|---|---|---|
Riiklikud maksud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tööjõumaksud | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Käibe kogusumma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Töötajate arv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kvartaalse käibe kogusummana avaldatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa (näitaja ei võrdu müügituluga, sisaldab 20%, 9% ja 0% määraga maksustatavaid toiminguid ja tehinguid, muuhulgas kauba ühendusesisene soetamine). Avaldatakse ainult nende käibedeklaratsioonide ridade 1, 2 ja 3 summa, mille esitamise tähtaeg oli möödunud kvartalis (näiteks 10. aprillil avaldatakse detsembri, jaanuari ja veebruari kohta esitatud käibedeklaratsioonide vastavate ridade summa).
Palgainfo
Millist palka ettevõttes makstakse?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajale oleme välja toonud ettevõttes makstava keskmise palga ning selle võrdluse teiste samal tegevusalal tegutsevate ettevõtetega.
+ Vaata näidist
Maksedistsipliin
Maksuvõlad
Maksuvõlg | 43 803 |
Intress | 1 308 |
Kokku | 43 803 |
Alates | 10.12.2021 |
Maksudeklaratsioonid
Ettevõttel on 1 maksudeklaratsioon õigeaegselt esitamata |
Ajalugu | Võlasumma | Ajatatud | Vaidlustatud | Intress |
---|---|---|---|---|
Nov 2024 | 42 495 | 0 | 0 | 1 308 |
Okt 2024 | 42 495 | 0 | 0 | 1 308 |
Sept 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Aug 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Juuli 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Juuni 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Mai 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Aprill 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Märts 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Veebr 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Jaan 2024 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Dets 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Nov 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Okt 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Sept 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Aug 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Juuli 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Juuni 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Mai 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Aprill 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Märts 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Veebr 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Jaan 2023 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Dets 2022 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Nov 2022 | 12 125 | 0 | 0 | 1 308 |
Kas ja milliseid muid maksehäireid on ettevõttel esinenud?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana näed ametlikes kanalites avaldatud kohtutäiturite nõudeid ja kohtuotsusega tehtud maksekäske ja –ettepanekuid.
Kas ettevõttel on olnud viimase 24 kuu jooksul inkassomenetlusi?
Krediidiraportid Pluss paketi kasutajana saad ligipääsu ulatuslikule inkassomenetluste infole, mis haarab enamiku Eesti inkassoturust.